Official rate history
Florida judgment interest rates
Rates and daily decimals from the Florida Department of Financial Services. Last verified July 19, 2026.
Open the official Florida DFS rate table ↗
| Effective date | Annual rate | Daily rate as decimal |
|---|---|---|
| July 1, 2026 | 8.06% | 0.000220822 |
| April 1, 2026 | 8.25% | 0.000226027 |
| January 1, 2026 | 8.44% | 0.000231233 |
| October 1, 2025 | 8.65% | 0.000236986 |
| July 1, 2025 | 8.90% | 0.000243836 |
| April 1, 2025 | 9.15% | 0.000250685 |
| January 1, 2025 | 9.38% | 0.000256986 |
| October 1, 2024 | 9.50% | 0.000259563 |
| July 1, 2024 | 9.46% | 0.00025847 |
| April 1, 2024 | 9.34% | 0.000255191 |
| January 1, 2024 | 9.09% | 0.000248361 |
| October 1, 2023 | 8.54% | 0.000233973 |
| July 1, 2023 | 7.69% | 0.000210685 |
| April 1, 2023 | 6.58% | 0.000180274 |
| January 1, 2023 | 5.52% | 0.000151233 |
| October 1, 2022 | 4.75% | 0.000130137 |
| July 1, 2022 | 4.34% | 0.000118904 |
| April 1, 2022 | 4.25% | 0.000116438 |
| January 1, 2022 | 4.25% | 0.000116438 |
| October 1, 2021 | 4.25% | 0.000116438 |
| July 1, 2021 | 4.25% | 0.000116438 |
| April 1, 2021 | 4.31% | 0.000118082 |
| January 1, 2021 | 4.81% | 0.000131781 |
| October 1, 2020 | 5.37% | 0.000146721 |
| July 1, 2020 | 6.03% | 0.000164754 |
| April 1, 2020 | 6.66% | 0.000181967 |
| January 1, 2020 | 6.83% | 0.000186612 |
| October 1, 2019 | 6.89% | 0.000188767 |
| July 1, 2019 | 6.77% | 0.000185479 |
| April 1, 2019 | 6.57% | 0.00018 |
| January 1, 2019 | 6.33% | 0.000173425 |
| October 1, 2018 | 6.09% | 0.000166849 |
| July 1, 2018 | 5.97% | 0.000163562 |
| April 1, 2018 | 5.72% | 0.000156712 |
| January 1, 2018 | 5.53% | 0.000151507 |
| October 1, 2017 | 5.35% | 0.000146575 |
| July 1, 2017 | 5.17% | 0.0001416438 |
| April 1, 2017 | 5.05% | 0.0001383562 |
| January 1, 2017 | 4.97% | 0.0001361644 |
| October 1, 2016 | 4.91% | 0.000134153 |
| July 1, 2016 | 4.84% | 0.0001322404 |
| April 1, 2016 | 4.78% | 0.0001306011 |
| January 1, 2016 | 4.75% | 0.000129781 |
| October 1, 2015 | 4.75% | 0.000130137 |
| July 1, 2015 | 4.75% | 0.000130137 |
| April 1, 2015 | 4.75% | 0.000130137 |
| January 1, 2015 | 4.75% | 0.000130137 |
| October 1, 2014 | 4.75% | 0.000130137 |
| July 1, 2014 | 4.75% | 0.000130137 |
| April 1, 2014 | 4.75% | 0.000130137 |
| January 1, 2014 | 4.75% | 0.000130137 |
| October 1, 2013 | 4.75% | 0.000130137 |
| July 1, 2013 | 4.75% | 0.000130137 |
| April 1, 2013 | 4.75% | 0.000130137 |
| January 1, 2013 | 4.75% | 0.000130137 |
| October 1, 2012 | 4.75% | 0.000129781 |
| July 1, 2012 | 4.75% | 0.000129781 |
| April 1, 2012 | 4.75% | 0.000129781 |
| January 1, 2012 | 4.75% | 0.000129781 |
| October 1, 2011 | 4.75% | 0.000130137 |
| July 1, 2011 | 6.00% | 0.0001644 |
This table supports the general public estimate calculator. Check the official source before relying on any rate.